Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1976-1977


Ekipa KK Partizan iz sezone 1976/77


Tabela:


1 Jugoplastika 46 26 23 3 2647 [101.8] 2253 [86.7] +394 [15.2]
2 Bosna 46 26 23 3 2549 [98.0] 2257 [86.8] +292 [11.2]
3 Partizan 44 26 22 4 2649 [101.9] 2456 [94.5] +193 [7.4]
4 Cibona 32 26 16 10 2193 [84.3] 2186 [84.1] +7 [0.3]
5 Beko (OKK Beograd) 30 26 15 11 2478 [95.3] 2451 [94.3] +27 [1.0]
6 Crvena zvezda 30 26 15 11 2416 [92.9] 2267 [87.2] +149 [5.7]
7 Radnički FOB 26 26 13 13 2401 [92.3] 2287 [87.9] +114 [4.4]
8 Kvarner 22 26 11 15 2688 [103.4] 2697 [103.7] -9 [0.3]
9 Metalac 24 26 12 14 2199 [84.6] 2382 [91.6] -183 [7.0]
10 Brest (Olimpija) 18 26 9 17 2445 [94.0] 2403 [92.4] +42 [1.6]
11 Zadar 18 26 9 17 2219 [85.3] 2309 [88.8] -90 [3.5]
12 Rabotnički 16 26 8 18 2268 [87.2] 2533 [97.4] -265 [10.2]
13 Industromontaža 10 26 5 21 2152 [82.8] 2394 [92.1] -242 [9.3]
14 Igman Ilidža 2 26 1 25 1911 [73.5] 2340 [90.0] -429 [16.5]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup KEŠ Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
15 K Dražen Dalipagić 25 898 26 34.5 30 2 15.0 150 4 37.5 1078 32 33.7
5 B Dragan Kićanović 23 564 20 28.2 44 2 22.0 67 3 22.3 675 25 27.0
10 C Josip Farčić 31 251 26 9.7 38 3 12.7 50 4 12.5 339 33 10.3
4 P Dragan Todorić 22 209 26 8.0 32 3 10.7 42 4 10.5 283 33 8.6
11 C Miodrag Marić 19 208 26 8.0 8 2 4.0 25 4 6.3 241 32 7.5
7 K Dušan Kerkez 24 189 26 7.3 40 3 13.3 19 3 6.3 248 32 7.8
8 K Boban Petrović 19 121 25 4.8 - - - - - - 121 25 4.8
13 P Boris Beravs 23 60 25 2.4 19 3 6.3 2 4 0.5 81 32 2.5
14 C Žarko Zečević 27 54 26 2.1 16 3 5.3 10 2 5.0 80 31 2.6
12 C Branimir Popović 25 45 24 1.9 16 3 5.3 8 4 2.0 69 31 2.2
C Bač Tejlor 25 - - - - - - 13 2 6.5 13 2 6.5
9 C Milenko Babić 18 33 21 1.6 26 3 8.7 - - - 59 24 2.5
6 B Goran Latifić 26 15 23 0.7 8 2 4.0 14 4 3.5 37 29 1.3
C Radenko Orlović 19 2 3 0.7 8 1 8.0 - - - 10 4 2.5
Jovan Đešnjić 19 - - - 4 1 4.0 - - - 4 1 4.0

Trener: Ranko Žeravica


Prvenstvo:


1. 09. 10. 1976. Partizan 91 - 85 Crvena zvezda Dalipagić 30, Kićanović 22, Kerkez 12
2. 16. 10. 1976. Rabotnički 83 - 90 Partizan Dalipagić 35, Kićanović 18, Farčić 15
3. 23. 10. 1976. Partizan 117 - 106 Brest Dalipagić 46, Kićanović 28, Marić 12
4. 31. 10. 1976. Bosna 73 - 72 Partizan Kićanović 25, Dalipagić 14, Kerkez 12
5. 06. 11. 1976. Partizan 103 - 98 Industromontaža Dalipagić 44, Todorić 20, Farčić 10
6. 10. 11. 1976. Radnički 89 - 107 Partizan Dalipagić 27, Farčić 11, Kićanović 14
7. 13. 11. 1976. Partizan 118 - 108 Kvarner Kićanović 28, Kerkez 28, Popović 11
8. 20. 11. 1976. Partizan 94 - 92 Jugoplastika Dalipagić 38, Kićanović 16
9. 06. 12. 1976. Zadar 87 - 92 Partizan Dalipagić 41, Kićanović 30
10. 14. 12. 1976. Partizan 100 - 87 Metalac Dalipagić 38, Kićanović 31
11. 25. 12. 1976. Igman 73 - 89 Partizan Dalipagić 32, Farčić 24, Kerkez 16
12. 09. 01. 1977. Partizan 104 - 101 Cibona Dalipagić 43, Todorić 18, Farčić 16
13. 16. 01. 1977. Beko 89 - 85 Partizan Kićanović 26, Dalipagić 19, Farčić 16
14. 23. 01. 1977. Crvena zvezda 89 - 92 Partizan Dalipagić 45, Kerkez 16, Todorić 15
15. 29. 01. 1977. Partizan 111 - 105 [p] Rabotnički Dalipagić 38, Marić 28, Kerkez 14
16. 05. 02. 1977. Brest 84 - 86 Partizan Dalipagić 29, Todorić 15, Farčić 13
17. 13. 02. 1977. Partizan 89 - 91 Bosna Dalipagić 32, Kićanović 25, Todorić 10
18. 19. 02. 1977. Industromontaža 95 - 96 Partizan Dalipagić 34, Farčić 26, Kićanović 20
19. 26. 02. 1977. Partizan 100 - 98 Radnički Kićanović 33, Dalipagić 30, Petrović 12
20. 05. 03. 1977. Kvarner 103 - 108 Partizan Kićanović 38, Dalipagić 32, Marić 12
21. 12. 03. 1977. Jugoplastika 117 - 98 Partizan Dalipagić 34, Kićanović 32, Marić 13
22. 19. 03. 1977. Partizan 110 - 107 Zadar Dalipagić 44, Kićanović 33, Petrović 16
23. 26. 03. 1977. Metalac 100 - 114 Partizan Kićanović 52, Dalipagić 34, Kerkez 10
24. 02. 04. 1977. Partizan 133 - 97 Igman Dalipagić 39, Kićanović 16
25. 09. 04. 1977. Cibona 88 - 110 Partizan Dalipagić 33, Kićanović 31, Zečević 10
26. 16. 04. 1977. Partizan 140 - 111 Beko Kićanović 45, Dalipagić 34, Petrović 17

Kup Jugoslavije:


Srb 04. 09. 1976. Jasenica 67 - 93 Partizan Farčić 22, Todorić 14
Srb 09. 09. 1976. Mačva 68 - 122 Partizan Kićanović 22, Kerkez 22, Beravs 16
Srb 03. 10. 1976. Crvena zvezda 76 - 74 Partizan Kićanović 22, Dalipagić 20, Todorić 12

Kup evropskih šampiona:


Gr. F, 1. 14. 10. 1976. Partizan 85 - 96 Zbrojovka Dalipagić 27, Kićanović 14, Marić 11
Gr. F, 2. 21. 10. 1976. Akademik Sofija 113 - 98 Partizan Dalipagić 37, Kićanović 29, Farčić 18
Gr. F, 3. 04. 11. 1976. Zbrojovka 93 - 100 [p] Partizan Dalipagić 45, Todorić 20, Farčić 14
Gr. F, 4. 18. 11. 1976. Partizan 117 - 74 Akademik Sofija Dalipagić 41, Kićanović 24

Partizan je osvojio drugo mesto (Zbrojovka je bila prva), pa je eliminisan iz daljeg takmičenja, tj, nije se plasirao u finalnu grupu


1975/76

1977/78